WHOLESALE PRICE LIST

 

 

 

Common Name Botanical name Cells PB ¾ PB3 PB5 / 6 1/2 PB 25 PB 40
Akeake dodonaea viscosa 0.5 1 2.75 4.75 25 40
Akeake – Golden olearia paniculata N/A 1 2.75 4.75 25 40
GRASS / Blue Grass poa pratensis N/A 1 2.75 4.75 25 40
GRASS  / Maurea / Frost carex commans N/A 1 2.75 4.75 25 40
SEDGE / Buchanans carex buchananii N/A 1 2.75 4.75 25 40
SEDGE / Orange sedge carex testacea N/A 1 2.75 4.75 25 40
Frosted Chocolate corokia x virgata N/A 1 2.75 4.75 25 40
Harakeke phormium tenax N/A 1 2.75 4.75 25 40
Horoeka pseudopanax crassifolium N/A 1 2.75 4.75 25 40
Houhere houheria populnea 0.5 1 2.75 4.75 25 40
Houpara pseudopanax lessonii N/A 1 2.75 4.75 25 40
Kahikatea dacrycarpus dacrydioides N/A 1 2.75 4.75 25 40
Kanuka kunzea ericoides N/A 1 2.75 4.75 25 40
Karaka cornycarpus laevigatus N/A 1 2.75 4.75 25 40
Karamu  caprosma lucida N/A 1 2.75 4.75 25 40
Karo pittosporum crassifolium N/A 1 2.75 4.75 25 40
Kawakawa macropiper excelsum N/A 1 2.75 4.75 25 40
Kauri agathis australis N/A 1 2.75 4.75 25 40
Kohuhu pittosporum tenifolium N/A 1 2.75 4.75 25 40
Kowhai sophera tetraptera N/A 1 2.75 4.75 25 40
Koromiko hebe stricta N/A 1 2.75 4.75 25 40
Makamaka ackama rosafella N/A 1 2.75 4.75 25 40
Manuka  leptospirum scopirum N/A 1 2.75 4.75 25 40
Matai prumnopitys taxifolia N/A 1 2.75 4.75 25 40
Matipo  myrsine australis N/A 1 2.75 4.75 25 40
Nikau rhapalostylis sapida N/A 1 2.75 4.75 25 40

Porokaiwhiri

hedycaya aborea N/A 1 2.75 4.75 25 40
Pohuehue muehlenbeckia complexa N/A 1 2.75 4.75 25 40
Pohutukawa meterosideros excelsa N/A 1 2.75 4.75 25 40
Poroporo solanum aviculare N/A 1 2.75 4.75 25 40
Pukanui meryta sinclairii N/A 1 2.75 4.75 25 40
Purei carex secta N/A 1 2.75 4.75 25 40
Puriri vitex lucens N/A 1 2.75 4.75 25 40
Silver Spear astelia chathamica N/A 1 2.75 4.75 25 40
Taraire beilschmedia taraire N/A 1 2.75 4.75 25 40
Tarata pittosporum eugnoides N/A 1 2.75 4.75 25 40
Ti Kouka / Cabbage Tree cordyline australis N/A 1 2.75 4.75 25 40
Titoki alectryon excelsus N/A 1 2.75 4.75 25 40
Totara prodocarpus totara N/A 1 2.75 4.75 25 40
Taupata coprosma repens N/A 1 2.75 4.75 25 40
Tupari maunga gahnia xanthocarpa N/A 1 2.75 4.75 25 40
Wharangi  melicope ternata N/A 1 2.75 4.75 25 40
Wharariki / Mountain Flax phormium tenax N/A 1 2.75 4.75 25 40
Whau entelea arborescens N/A 1 2.75 4.75 25 40
Wiwi juncus palladis N/A 1 2.75 4.75 25 40
Toi / Red cabbage cordyline purpurea N/A 1 2.75 4.75 25 40
Rengarenga lily arthropodium cirratum N/A 1 2.75 4.75 25 40
Exotics              
Cana Lilly Red   N/A N/A N/A 5 N/A N/A
               
(n/a = not available at this time)